


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-14 08.34 UTC - 2018-01-14 09.30 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 15 | 33.30% | 3 | 60.00% | 181.40m (595.14ft) | ||
| 8 | 50.00% | 2 | 50.00% | 32.64m (107.09ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 4 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 8 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.01 km (1.25 mi) |
| Retken kesto | 56 min 07 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 187.66m (615.68ft) |
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 214.68m (704.33ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 106.9270 | 33.12m (108.66ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.64m (107.09ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.39m (76.74ft) |
