


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-14 08:34 UTC - 2018-01-14 09:30 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 15 | 33.30% | 3 | 60.00% | 181.40m (595.14ft) | ||
| 8 | 50.00% | 2 | 50.00% | 32.64m (107.09ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Elan | 4 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 8 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.01 km (1.25 mile) |
| Durata vânătorii | 56min 07s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Elan | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 187.66m (615.68ft) |
| Elan | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 214.68m (704.33ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 106.9270 | 33.12m (108.66ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.64m (107.09ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.39m (76.74ft) |
