


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-14 08:34 UTC - 2018-01-14 09:30 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 15 | 33.30% | 3 | 60.00% | 181.40m (595.14ft) | ||
| 8 | 50.00% | 2 | 50.00% | 32.64m (107.09ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Los | 4 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 8 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.01 km (1.25 mi) |
| Trajanje lova | 56 min 07 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 187.66m (615.68ft) |
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 214.68m (704.33ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 106.9270 | 33.12m (108.66ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.64m (107.09ft) |
| Los | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.39m (76.74ft) |
