


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-14 08:34 UTC - 2018-01-14 09:30 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 15 | 33.30% | 3 | 60.00% | 181.40m (595.14ft) | ||
| 8 | 50.00% | 2 | 50.00% | 32.64m (107.09ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sığın Geyiği | 4 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 8 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.01 km (1.25 mil) |
| Av Süresi | 56dk 07sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sığın Geyiği | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 187.66m (615.68ft) |
| Sığın Geyiği | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 214.68m (704.33ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 106.9270 | 33.12m (108.66ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.64m (107.09ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.39m (76.74ft) |
