


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-30 19:40 UTC - 2018-01-30 20:18 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 11 | 54.50% | 4 | 66.70% | 123.34m (404.66ft) | ||
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Los | 2 | 8 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 10 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.11 km (0.69 mi) |
| Trvání lovu | 38 min 06 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 63.34m (207.81ft) |
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 152.7250 | 61.26m (200.98ft) |
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 74.45m (244.26ft) |
| Los | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 123.34m (404.66ft) |
