


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-30 19.40 UTC - 2018-01-30 20.18 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 11 | 54.50% | 4 | 66.70% | 123.34m (404.66ft) | ||
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 2 | 8 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 10 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.11 km (0.69 mi) |
| Retken kesto | 38 min 06 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 63.34m (207.81ft) |
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 152.7250 | 61.26m (200.98ft) |
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 74.45m (244.26ft) |
| Hirvi | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 123.34m (404.66ft) |
