


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-30 19:40 UTC - 2018-01-30 20:18 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 11 | 54.50% | 4 | 66.70% | 123.34m (404.66ft) | ||
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Alce | 2 | 8 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 10 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.11 km (0.69 miglia) |
| Durata caccia | 38m 06s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 63.34m (207.81ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 152.7250 | 61.26m (200.98ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 74.45m (244.26ft) |
| Alce | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 123.34m (404.66ft) |
