


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-06-10 15.05 UTC - 2018-06-10 15.18 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33.30% | 5 | 83.30% | 149.72m (491.21ft) | ||
| 11 | 27.30% | 2 | 66.70% | 57.34m (188.12ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 7 | 7 |
| Kronhjort | 2 | 3 | 0 |
| Rådyr | 0 | 2 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.50 km (0.31 mi) |
| Jagtens varighed | 13m 02s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 7.5980 | 44.78m (146.92ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.8760 | 84.32m (276.64ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7400 | 36.25m (118.93ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.4720 | 149.72m (491.21ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 127.37m (417.88ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.9690 | 72.99m (239.47ft) |
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.7400 | 57.34m (188.12ft) |
