


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-06-10 15.05 UTC - 2018-06-10 15.18 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33.30% | 5 | 83.30% | 149.72m (491.21ft) | ||
| 11 | 27.30% | 2 | 66.70% | 57.34m (188.12ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 0 | 7 | 7 |
| Saksanhirvi | 2 | 3 | 0 |
| Metsäkauris | 0 | 2 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.50 km (0.31 mi) |
| Retken kesto | 13 min 02 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 7.5980 | 44.78m (146.92ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.8760 | 84.32m (276.64ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7400 | 36.25m (118.93ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.4720 | 149.72m (491.21ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 127.37m (417.88ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.9690 | 72.99m (239.47ft) |
| Fasaani | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.7400 | 57.34m (188.12ft) |
