


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2018-11-03 14:48 UTC - 2018-11-03 15:19 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40.60% | 13 | 100.00% | 260.21m (853.71ft) | ||
| 5 | 80.00% | 3 | 75.00% | 27.11m (88.94ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 3 | 10 | 16 |
| Veado-vermelho | 0 | 1 | 0 |
| Raposa-vermelha | 0 | 1 | 0 |
| Corço | 0 | 5 | 0 |
| Javali | 1 | 6 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.64 km (1.02 milhas) |
| Duração da caçada | 31 min 02s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.3820 | 62.92m (206.43ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2440 | 85.42m (280.25ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.4350 | 62.08m (203.67ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 19.5810 | 181.31m (594.85ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.2500 | 95.12m (312.07ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.3940 | 67.11m (220.18ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.5220 | 46.67m (153.12ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.5430 | 24.46m (80.25ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.9180 | 260.21m (853.71ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.5590 | 14.41m (47.28ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5280 | 116.68m (382.81ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.5750 | 125.96m (413.25ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.1100 | 117.56m (385.70ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.4650 | 27.11m (88.94ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.3310 | 141.00m (462.60ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.4020 | 55.14m (180.91ft) |
