


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2018-11-19 19.47 UTC - 2018-11-19 20.32 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 34.80% | 15 | 93.80% | 201.46m (660.96ft) | ||
| 12 | 58.30% | 4 | 57.10% | 273.72m (898.03ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 0 | 1 | 2 |
| Fasaani | 5 | 10 | 13 |
| Saksanhirvi | 1 | 0 | 1 |
| Metsäkauris | 1 | 1 | 1 |
| Villisika | 1 | 9 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.56 km (0.97 mi) |
| Retken kesto | 45 min 35 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Saksanhirvi | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 176.65m (579.56ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4650 | 128.12m (420.34ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.8740 | 107.84m (353.81ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4650 | 80.27m (263.35ft) |
| Villisika | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 99.6360 | 273.72m (898.03ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.7830 | 20.69m (67.88ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 19.6270 | 77.89m (255.54ft) |
| Villisika | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 182.3000 | 192.01m (629.95ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.9240 | 174.85m (573.65ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.5350 | 80.31m (263.48ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.9690 | 124.34m (407.94ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7010 | 63.00m (206.69ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.2700 | 108.51m (356.00ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.0550 | 17.74m (58.20ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5200 | 121.92m (400.00ft) |
| Metsäkauris | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 120.28m (394.62ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.8350 | 55.94m (183.53ft) |
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5562.9590 | 201.46m (660.96ft) |
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7848.3860 | 158.95m (521.49ft) |
