


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hemmeldal - Koppartorp
2018-11-21 07:09 UTC - 2018-11-21 08:00 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 121.31m (398.00ft) | ||
| 11 | 63.60% | 3 | 42.90% | 161.03m (528.31ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 75.00% | 3 | 100.00% | 30.43m (99.84ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours brun | 1 | 2 | 1 |
| Lynx d’Eurasie | 0 | 1 | 0 |
| Élan | 2 | 5 | 4 |
| Renne | 1 | 2 | 1 |
| Chevreuil | 1 | 4 | 1 |
| Lagopède des saules | 2 | 8 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.68 km (1.05 miles) |
| Temps de chasse | 50 min 57 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Élan | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 123.42m (404.92ft) |
| Chevreuil | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 121.31m (398.00ft) |
| Renne | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 95.86m (314.50ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.43m (99.84ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 111.0470 | 22.30m (73.16ft) |
| Ours brun | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 22.7160 | 177.29m (581.66ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.82m (78.15ft) |
