


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Hirschfelden
2018-11-21 08:01 UTC - 2018-11-21 17:05 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 21.50% | 19 | 95.00% | 198.14m (650.07ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 104.16m (341.73ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 8 | 15 | 19 |
| Corzo | 0 | 2 | 0 |
| Jabalí | 1 | 5 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.11 km (1.93 millas) |
| Duración de la cacería | 9 h 4 min 02 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.2010 | 75.84m (248.82ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2280 | 198.14m (650.07ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.1730 | 150.55m (493.93ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.7320 | 75.37m (247.28ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.2050 | 30.17m (98.98ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.1790 | 154.27m (506.14ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.0940 | 22.31m (73.20ft) |
| Jabalí | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 588.7670 | 104.16m (341.73ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5980 | 109.59m (359.55ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8190 | 20.81m (68.27ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.6500 | 61.03m (200.23ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5980 | 33.32m (109.32ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5200 | 15.47m (50.75ft) |
| Jabalí | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 831.7360 | 66.58m (218.44ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.9010 | 159.13m (522.08ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.5110 | 152.64m (500.79ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6960 | 141.20m (463.25ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.6100 | 132.26m (433.92ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.8200 | 111.25m (364.99ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.5710 | 111.71m (366.50ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.9870 | 92.86m (304.66ft) |
