


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-11-21 17:12 UTC - 2018-11-21 18:51 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 11.50% | 15 | 100.00% | 192.20m (630.58ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.00m (127.95ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 20.00% | 2 | 50.00% | 189.08m (620.34ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bernikla Kanadyjska | 0 | 1 | 1 |
| Bażant | 6 | 23 | 14 |
| Jeleń Szlachetny | 0 | 1 | 0 |
| Lis | 0 | 2 | 1 |
| Sarna | 0 | 13 | 0 |
| Dzik | 3 | 21 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.45 km (2.14 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 38 min 46 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzik | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 221.0160 | 189.08m (620.34ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.7350 | 111.71m (366.50ft) |
| Lis | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 9.7550 | 39.00m (127.95ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5200 | 64.78m (212.53ft) |
| Dzik | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 517.2470 | 125.49m (411.71ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.8600 | 39.81m (130.61ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 11.0240 | 27.73m (90.98ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.8350 | 14.73m (48.33ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.0940 | 164.07m (538.29ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.3940 | 54.10m (177.49ft) |
| Bernikla Kanadyjska | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5951.0180 | 122.85m (403.05ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.4020 | 127.39m (417.95ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5040 | 192.20m (630.58ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.1730 | 29.41m (96.49ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.7510 | 71.22m (233.66ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7110 | 23.47m (77.00ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.4570 | 87.69m (287.70ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.3410 | 105.85m (347.28ft) |
