


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-11-23 13:12 UTC - 2018-11-23 13:59 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 66.70% | 5 | 83.30% | 190.17m (623.92ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.71m (97.47ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fekete medve | 1 | 0 | 0 |
| Jávorszarvas | 1 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 12 | 5 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.45 km (0.90 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 47p 04mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 33.6610 | 190.17m (623.92ft) |
| Jávorszarvas | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 201.78m (662.01ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.0220 | 97.53m (319.98ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 156.12m (512.20ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 62.39m (204.69ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.71m (97.47ft) |
