


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-11-23 13:12 UTC - 2018-11-23 13:59 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 66.70% | 5 | 83.30% | 190.17m (623.92ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.71m (97.47ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Ameriški črni medved | 1 | 0 | 0 |
| Los | 1 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 12 | 5 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.45 km (0.90 mi) |
| Trajanje lova | 47 min 04 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 33.6610 | 190.17m (623.92ft) |
| Los | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 201.78m (662.01ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.0220 | 97.53m (319.98ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 156.12m (512.20ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 62.39m (204.69ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 29.71m (97.47ft) |
