


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Hirschfelden
2018-11-23 16:50 UTC - 2018-11-23 17:29 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30.80% | 3 | 75.00% | 118.12m (387.53ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 191.39m (627.92ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 45.67m (149.84ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 2 | 6 | 3 |
| Cervo rosso | 0 | 0 | 1 |
| Capriolo | 0 | 2 | 1 |
| Cinghiale | 3 | 4 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.13 km (0.70 miglia) |
| Durata caccia | 39m 11s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.1150 | 79.45m (260.66ft) |
| Cervo rosso | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 141.6430 | 191.39m (627.92ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.2130 | 118.12m (387.53ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 11.2200 | 11.50m (37.73ft) |
| Capriolo | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 45.67m (149.84ft) |
