


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-11-23 16:50 UTC - 2018-11-23 17:29 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30.80% | 3 | 75.00% | 118.12m (387.53ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 191.39m (627.92ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 45.67m (149.84ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 6 | 3 |
| Edelhert | 0 | 0 | 1 |
| Ree | 0 | 2 | 1 |
| Wild zwijn | 3 | 4 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.13 km (0.70 mijl) |
| Jachtduur | 39m 11s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.1150 | 79.45m (260.66ft) |
| Edelhert | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 141.6430 | 191.39m (627.92ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.2130 | 118.12m (387.53ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 11.2200 | 11.50m (37.73ft) |
| Ree | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 45.67m (149.84ft) |
