


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-11-23 17:34 UTC - 2018-11-23 18:23 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12.00% | 11 | 91.70% | 202.12m (663.12ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 109.04m (357.74ft) | ||
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 49.34m (161.88ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bernache du Canada | 0 | 2 | 0 |
| Faisan | 8 | 15 | 11 |
| Cerf élaphe | 1 | 3 | 1 |
| Renard roux | 0 | 1 | 0 |
| Chevreuil | 0 | 6 | 1 |
| Sanglier | 0 | 9 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.39 km (0.86 miles) |
| Temps de chasse | 49 min 34 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.7780 | 115.32m (378.35ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.2910 | 202.12m (663.12ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2680 | 35.41m (116.17ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.3010 | 37.13m (121.82ft) |
| Cerf élaphe | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 186.1730 | 49.34m (161.88ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.1680 | 92.99m (305.09ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 27.0560 | 87.82m (288.12ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.3700 | 44.25m (145.18ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.5780 | 6.83m (22.41ft) |
| Chevreuil | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 135.4970 | 44.09m (144.65ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.5730 | 151.10m (495.73ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.4090 | 150.35m (493.27ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5670 | 102.46m (336.15ft) |
| Sanglier | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 183.9600 | 109.04m (357.74ft) |
| Sanglier | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 166.0740 | 89.17m (292.55ft) |
