


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Hirschfelden
2018-11-23 17:34 UTC - 2018-11-23 18:23 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12.00% | 11 | 91.70% | 202.12m (663.12ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 109.04m (357.74ft) | ||
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 49.34m (161.88ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 0 | 2 | 0 |
| Fasan | 8 | 15 | 11 |
| Kronhjort | 1 | 3 | 1 |
| Rödräv | 0 | 1 | 0 |
| Rådjur | 0 | 6 | 1 |
| Vildsvin | 0 | 9 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.39 km (0.86 engelska mil) |
| Jaktens längd | 49min 34s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.7780 | 115.32m (378.35ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.2910 | 202.12m (663.12ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2680 | 35.41m (116.17ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.3010 | 37.13m (121.82ft) |
| Kronhjort | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 186.1730 | 49.34m (161.88ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.1680 | 92.99m (305.09ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 27.0560 | 87.82m (288.12ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.3700 | 44.25m (145.18ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.5780 | 6.83m (22.41ft) |
| Rådjur | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 135.4970 | 44.09m (144.65ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.5730 | 151.10m (495.73ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.4090 | 150.35m (493.27ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5670 | 102.46m (336.15ft) |
| Vildsvin | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 183.9600 | 109.04m (357.74ft) |
| Vildsvin | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 166.0740 | 89.17m (292.55ft) |
