


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-11-24 14:27 UTC - 2018-11-24 15:27 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 144.20m (473.10ft) | ||
| 11 | 36.40% | 2 | 50.00% | 243.50m (798.88ft) | ||
| 6 | 16.70% | 1 | 100.00% | 130.42m (427.89ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Verwilderte Ziege | 0 | 19 | 2 |
| Verwildertes Schwein | 4 | 9 | 4 |
| Rotfuchs | 0 | 2 | 0 |
| Rotes Riesenkänguru | 0 | 2 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.95 km (1.21 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 59 Min. 35 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Verwilderte Ziege | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 102.1740 | 138.89m (455.68ft) |
| Verwilderte Ziege | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 152.4820 | 243.50m (798.88ft) |
| Verwildertes Schwein | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 334.2160 | 106.91m (350.75ft) |
| Verwildertes Schwein | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 820.9430 | 117.04m (383.99ft) |
| Verwildertes Schwein | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 343.8040 | 144.20m (473.10ft) |
| Verwildertes Schwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 336.0660 | 130.42m (427.89ft) |
