


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-11-24 14:27 UTC - 2018-11-24 15:27 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 144.20m (473.10ft) | ||
| 11 | 36.40% | 2 | 50.00% | 243.50m (798.88ft) | ||
| 6 | 16.70% | 1 | 100.00% | 130.42m (427.89ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Yabani Keçi | 0 | 19 | 2 |
| Vahşi Domuz | 4 | 9 | 4 |
| Kızıl Tilki | 0 | 2 | 0 |
| Kızıl Kanguru | 0 | 2 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.95 km (1.21 mil) |
| Av Süresi | 59dk 35sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Yabani Keçi | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 102.1740 | 138.89m (455.68ft) |
| Yabani Keçi | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 152.4820 | 243.50m (798.88ft) |
| Vahşi Domuz | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 334.2160 | 106.91m (350.75ft) |
| Vahşi Domuz | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 820.9430 | 117.04m (383.99ft) |
| Vahşi Domuz | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 343.8040 | 144.20m (473.10ft) |
| Vahşi Domuz | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 336.0660 | 130.42m (427.89ft) |
