


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-11-25 08:26 UTC - 2018-11-25 09:51 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 30 | 46.70% | 11 | 78.60% | 248.41m (814.99ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Villgeit | 6 | 23 | 11 |
| Vilt tamsvin | 1 | 8 | 0 |
| Rød kjempekenguru | 0 | 3 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.36 km (1.46 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 25min 20s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 223.5560 | 100.96m (331.23ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 44.7980 | 100.70m (330.38ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 293.6200 | 182.24m (597.90ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 55.4950 | 200.33m (657.25ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 83.1200 | 191.02m (626.71ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 53.6870 | 166.94m (547.70ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 50.8800 | 187.79m (616.11ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 49.3330 | 193.37m (634.42ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 113.1530 | 248.41m (814.99ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 155.7550 | 204.63m (671.36ft) |
| Villgeit | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 98.7250 | 152.78m (501.25ft) |
