


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2018-11-25 13.22 UTC - 2018-11-25 14.13 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 131.34m (430.91ft) | ||
| 6 | 83.30% | 2 | 40.00% | 142.60m (467.85ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 57.41m (188.35ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 36.95m (121.23ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 0 | 1 | 0 |
| Fasaani | 4 | 6 | 5 |
| Saksanhirvi | 1 | 3 | 1 |
| Kettu | 0 | 1 | 1 |
| Metsäkauris | 2 | 4 | 2 |
| Villisika | 1 | 9 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.90 km (1.18 mi) |
| Retken kesto | 51 min 08 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Villisika | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 119.0230 | 16.53m (54.23ft) |
| Saksanhirvi | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Fasaani | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.5680 | 36.51m (119.78ft) |
| Metsäkauris | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 176.9080 | 6.72m (22.05ft) |
| Metsäkauris | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 130.6790 | 13.06m (42.85ft) |
| Fasaani | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.1770 | 57.41m (188.35ft) |
| Fasaani | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.3460 | 25.07m (82.25ft) |
| Villisika | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 216.3900 | 142.60m (467.85ft) |
| Fasaani | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.2630 | 12.69m (41.63ft) |
| Fasaani | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.1090 | 35.58m (116.73ft) |
| Kettu | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 24.3370 | 131.34m (430.91ft) |
