


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Hirschfelden
2018-11-25 13:22 UTC - 2018-11-25 14:13 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 131.34m (430.91ft) | ||
| 6 | 83.30% | 2 | 40.00% | 142.60m (467.85ft) | ||
| 8 | 75.00% | 5 | 83.30% | 57.41m (188.35ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 36.95m (121.23ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 0 | 1 | 0 |
| Fasan | 4 | 6 | 5 |
| Kronhjort | 1 | 3 | 1 |
| Rödräv | 0 | 1 | 1 |
| Rådjur | 2 | 4 | 2 |
| Vildsvin | 1 | 9 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.90 km (1.18 engelska mil) |
| Jaktens längd | 51min 08s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 119.0230 | 16.53m (54.23ft) |
| Kronhjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.5680 | 36.51m (119.78ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 176.9080 | 6.72m (22.05ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 130.6790 | 13.06m (42.85ft) |
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.1770 | 57.41m (188.35ft) |
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.3460 | 25.07m (82.25ft) |
| Vildsvin | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 216.3900 | 142.60m (467.85ft) |
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.2630 | 12.69m (41.63ft) |
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.1090 | 35.58m (116.73ft) |
| Rödräv | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 24.3370 | 131.34m (430.91ft) |
