


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Hirschfelden
2018-12-01 12:54 UTC - 2018-12-01 13:39 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17.60% | 8 | 88.90% | 154.67m (507.45ft) | ||
| 12 | 33.30% | 2 | 50.00% | 154.08m (505.51ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 4 | 7 | 8 |
| Lis | 0 | 1 | 0 |
| Sarna | 0 | 3 | 0 |
| Dzik | 2 | 15 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.48 km (0.92 mi) |
| Czas polowania | 44 min 29 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzik | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 167.5270 | 63.02m (206.76ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.3880 | 120.96m (396.85ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.8120 | 58.51m (191.96ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.2550 | 45.59m (149.57ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.0350 | 109.37m (358.83ft) |
| Dzik | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 204.6790 | 154.08m (505.51ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.7160 | 82.30m (270.01ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.8740 | 33.44m (109.71ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.3620 | 90.17m (295.83ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.3860 | 154.67m (507.45ft) |
