


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2018-12-01 12:54 UTC - 2018-12-01 13:39 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17.60% | 8 | 88.90% | 154.67m (507.45ft) | ||
| 12 | 33.30% | 2 | 50.00% | 154.08m (505.51ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 4 | 7 | 8 |
| Raposa-vermelha | 0 | 1 | 0 |
| Corço | 0 | 3 | 0 |
| Javali | 2 | 15 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.48 km (0.92 milhas) |
| Duração da caçada | 44 min 29s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Javali | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 167.5270 | 63.02m (206.76ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.3880 | 120.96m (396.85ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.8120 | 58.51m (191.96ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.2550 | 45.59m (149.57ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.0350 | 109.37m (358.83ft) |
| Javali | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 204.6790 | 154.08m (505.51ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.7160 | 82.30m (270.01ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.8740 | 33.44m (109.71ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.3620 | 90.17m (295.83ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.3860 | 154.67m (507.45ft) |
