


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2018-12-03 18.04 UTC - 2018-12-03 18.44 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 141.94m (465.68ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 169.90m (557.41ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 168.19m (551.80ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 1 | 4 | 6 |
| Saksanhirvi | 1 | 1 | 1 |
| Kettu | 0 | 1 | 0 |
| Metsäkauris | 0 | 3 | 0 |
| Villisika | 4 | 2 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.24 km (0.77 mi) |
| Retken kesto | 40 min 04 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Saksanhirvi | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 217.7550 | 126.27m (414.27ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.4450 | 75.54m (247.83ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.3150 | 141.94m (465.68ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 117.42m (385.24ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 116.64m (382.68ft) |
| Villisika | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 174.4080 | 169.90m (557.41ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.6690 | 32.68m (107.22ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.2410 | 22.37m (73.39ft) |
| Villisika | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 588.4240 | 142.21m (466.57ft) |
| Villisika | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 790.6280 | 168.19m (551.80ft) |
