


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Hirschfelden
2018-12-03 18:04 UTC - 2018-12-03 18:44 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 141.94m (465.68ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 169.90m (557.41ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 168.19m (551.80ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 1 | 4 | 6 |
| Cervo rosso | 1 | 1 | 1 |
| Volpe rossa | 0 | 1 | 0 |
| Capriolo | 0 | 3 | 0 |
| Cinghiale | 4 | 2 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.24 km (0.77 miglia) |
| Durata caccia | 40m 04s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cervo rosso | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 217.7550 | 126.27m (414.27ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.4450 | 75.54m (247.83ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.3150 | 141.94m (465.68ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 117.42m (385.24ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 116.64m (382.68ft) |
| Cinghiale | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 174.4080 | 169.90m (557.41ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.6690 | 32.68m (107.22ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.2410 | 22.37m (73.39ft) |
| Cinghiale | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 588.4240 | 142.21m (466.57ft) |
| Cinghiale | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 790.6280 | 168.19m (551.80ft) |
