


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2018-12-03 18:04 UTC - 2018-12-03 18:44 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 141.94m (465.68ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 169.90m (557.41ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 168.19m (551.80ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 1 | 4 | 6 |
| Veado-vermelho | 1 | 1 | 1 |
| Raposa-vermelha | 0 | 1 | 0 |
| Corço | 0 | 3 | 0 |
| Javali | 4 | 2 | 3 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.24 km (0.77 milhas) |
| Duração da caçada | 40 min 04s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-vermelho | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 217.7550 | 126.27m (414.27ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.4450 | 75.54m (247.83ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.3150 | 141.94m (465.68ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 117.42m (385.24ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 116.64m (382.68ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 174.4080 | 169.90m (557.41ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.6690 | 32.68m (107.22ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.2410 | 22.37m (73.39ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 588.4240 | 142.21m (466.57ft) |
| Javali | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 790.6280 | 168.19m (551.80ft) |
