


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2018-12-03 18:04 UTC - 2018-12-03 18:44 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 141.94m (465.68ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 169.90m (557.41ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 168.19m (551.80ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 1 | 4 | 6 |
| Navadna jelenjad | 1 | 1 | 1 |
| Lisica | 0 | 1 | 0 |
| Srnjad | 0 | 3 | 0 |
| Divji prašič | 4 | 2 | 3 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.24 km (0.77 mi) |
| Trajanje lova | 40 min 04 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Navadna jelenjad | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 217.7550 | 126.27m (414.27ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.4450 | 75.54m (247.83ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.3150 | 141.94m (465.68ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 117.42m (385.24ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.8580 | 116.64m (382.68ft) |
| Divji prašič | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 174.4080 | 169.90m (557.41ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.6690 | 32.68m (107.22ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.2410 | 22.37m (73.39ft) |
| Divji prašič | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 588.4240 | 142.21m (466.57ft) |
| Divji prašič | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 790.6280 | 168.19m (551.80ft) |
