


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2018-12-04 18:00 UTC - 2018-12-04 19:56 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 13.80% | 9 | 100.00% | 143.52m (470.87ft) | ||
| 20 | 65.00% | 11 | 84.60% | 225.86m (741.01ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 4 | 7 | 9 |
| Veado-Vermelho | 5 | 8 | 2 |
| Corça | 0 | 5 | 3 |
| Javali | 5 | 16 | 6 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.05 km (1.89 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 55min 54s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 144.1230 | 209.76m (688.19ft) |
| Corça | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 164.71m (540.39ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 204.5470 | 80.05m (262.63ft) |
| Corça | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 139.9270 | 98.14m (321.98ft) |
| Corça | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 103.1810 | 67.29m (220.77ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2680 | 71.22m (233.66ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 189.6880 | 75.83m (248.79ft) |
| Veado-Vermelho | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 40.26m (132.09ft) |
| Veado-Vermelho | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 181.4290 | 56.77m (186.25ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.9510 | 143.52m (470.87ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 520.3060 | 160.89m (527.85ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.4810 | 45.83m (150.36ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 549.1800 | 79.57m (261.06ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.7990 | 106.21m (348.46ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.1670 | 87.37m (286.65ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.7170 | 15.01m (49.25ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.0920 | 117.41m (385.20ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.0430 | 140.20m (459.97ft) |
| Javali | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 581.2080 | 225.86m (741.01ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.8660 | 52.36m (171.78ft) |
