


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Hirschfelden
2018-12-04 18:00 UTC - 2018-12-04 19:56 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 13.80% | 9 | 100.00% | 143.52m (470.87ft) | ||
| 20 | 65.00% | 11 | 84.60% | 225.86m (741.01ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 4 | 7 | 9 |
| Kızıl Geyik | 5 | 8 | 2 |
| Karaca | 0 | 5 | 3 |
| Yaban Domuzu | 5 | 16 | 6 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 3.05 km (1.89 mil) |
| Av Süresi | 1sa 55dk 54sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Yaban Domuzu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 144.1230 | 209.76m (688.19ft) |
| Karaca | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 164.71m (540.39ft) |
| Yaban Domuzu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 204.5470 | 80.05m (262.63ft) |
| Karaca | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 139.9270 | 98.14m (321.98ft) |
| Karaca | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 103.1810 | 67.29m (220.77ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.2680 | 71.22m (233.66ft) |
| Yaban Domuzu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 189.6880 | 75.83m (248.79ft) |
| Kızıl Geyik | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 40.26m (132.09ft) |
| Kızıl Geyik | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 181.4290 | 56.77m (186.25ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.9510 | 143.52m (470.87ft) |
| Yaban Domuzu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 520.3060 | 160.89m (527.85ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.4810 | 45.83m (150.36ft) |
| Yaban Domuzu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 549.1800 | 79.57m (261.06ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.7990 | 106.21m (348.46ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.1670 | 87.37m (286.65ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.7170 | 15.01m (49.25ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.0920 | 117.41m (385.20ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.0430 | 140.20m (459.97ft) |
| Yaban Domuzu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 581.2080 | 225.86m (741.01ft) |
| Sülün | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5.8660 | 52.36m (171.78ft) |
