


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2018-12-05 16:20 UTC - 2018-12-05 17:41 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 126.74m (415.81ft) | ||
| 16 | 75.00% | 7 | 58.30% | 42.63m (139.86ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-Wapiti | 4 | 12 | 8 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.75 km (1.08 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 21 Min. 45 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 126.74m (415.81ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 182.0890 | 83.16m (272.83ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.51m (113.22ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.16m (105.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 50.65m (166.17ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.65m (116.96ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.72m (104.07ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 295.7070 | 95.07m (311.91ft) |
