


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2018-12-05 16:20 UTC - 2018-12-05 17:41 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 126.74m (415.81ft) | ||
| 16 | 75.00% | 7 | 58.30% | 42.63m (139.86ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | 4 | 12 | 8 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.75 km (1.08 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 21 min 45 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 126.74m (415.81ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 182.0890 | 83.16m (272.83ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.51m (113.22ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.16m (105.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 50.65m (166.17ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.65m (116.96ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.72m (104.07ft) |
| Wapití de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 295.7070 | 95.07m (311.91ft) |
