


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2018-12-05 16.20 UTC - 2018-12-05 17.41 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 126.74m (415.81ft) | ||
| 16 | 75.00% | 7 | 58.30% | 42.63m (139.86ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Rooseveltinvapiti | 4 | 12 | 8 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.75 km (1.08 mi) |
| Retken kesto | 1 h 21 min 45 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Rooseveltinvapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 126.74m (415.81ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 182.0890 | 83.16m (272.83ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.51m (113.22ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.16m (105.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 50.65m (166.17ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.65m (116.96ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.72m (104.07ft) |
| Rooseveltinvapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 295.7070 | 95.07m (311.91ft) |
