


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2018-12-05 16:20 UTC - 2018-12-05 17:41 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 126.74m (415.81ft) | ||
| 16 | 75.00% | 7 | 58.30% | 42.63m (139.86ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Roosevelt vapiti | 4 | 12 | 8 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.75 km (1.08 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 21p 45mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Roosevelt vapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 126.74m (415.81ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 182.0890 | 83.16m (272.83ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.51m (113.22ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.16m (105.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 50.65m (166.17ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.65m (116.96ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.72m (104.07ft) |
| Roosevelt vapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 295.7070 | 95.07m (311.91ft) |
