


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2018-12-05 16:20 UTC - 2018-12-05 17:41 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 126.74m (415.81ft) | ||
| 16 | 75.00% | 7 | 58.30% | 42.63m (139.86ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Wapiti di Roosevelt | 4 | 12 | 8 |
| Whitetail Deer | 2 | 5 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.75 km (1.08 miglia) |
| Durata caccia | 1h 21m 45s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Wapiti di Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 126.74m (415.81ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 182.0890 | 83.16m (272.83ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 34.51m (113.22ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.16m (105.51ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.63m (139.86ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 50.65m (166.17ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.65m (116.96ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.72m (104.07ft) |
| Wapiti di Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 295.7070 | 95.07m (311.91ft) |
