


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-12-06 21:31 UTC - 2018-12-06 22:31 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 4 | 80.00% | 226.84m (744.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 298.92m (980.71ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Zdivočelá koza | 0 | 5 | 1 |
| Zdivočelé prase | 0 | 7 | 1 |
| Klokan rudý | 2 | 20 | 3 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.13 km (1.32 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 0 min 26 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Klokan rudý | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 18.7120 | 211.32m (693.31ft) |
| Zdivočelá koza | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 100.0310 | 226.84m (744.23ft) |
| Klokan rudý | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 76.2750 | 214.09m (702.40ft) |
| Klokan rudý | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 70.9050 | 298.92m (980.71ft) |
| Zdivočelé prase | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 337.9360 | 40.58m (133.14ft) |
