


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-12-06 21:31 UTC - 2018-12-06 22:31 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 4 | 80.00% | 226.84m (744.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 298.92m (980.71ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Capra selvatica | 0 | 5 | 1 |
| Maiale selvatico | 0 | 7 | 1 |
| Canguro rosso | 2 | 20 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.13 km (1.32 miglia) |
| Durata caccia | 1h 0m 26s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Canguro rosso | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 18.7120 | 211.32m (693.31ft) |
| Capra selvatica | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 100.0310 | 226.84m (744.23ft) |
| Canguro rosso | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 76.2750 | 214.09m (702.40ft) |
| Canguro rosso | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 70.9050 | 298.92m (980.71ft) |
| Maiale selvatico | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 337.9360 | 40.58m (133.14ft) |
