


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-12-06 21:31 UTC - 2018-12-06 22:31 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 4 | 80.00% | 226.84m (744.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 298.92m (980.71ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Capră sălbatică | 0 | 5 | 1 |
| Porc sălbatic | 0 | 7 | 1 |
| Cangur roșu | 2 | 20 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.13 km (1.32 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 0min 26s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cangur roșu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 18.7120 | 211.32m (693.31ft) |
| Capră sălbatică | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 100.0310 | 226.84m (744.23ft) |
| Cangur roșu | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 76.2750 | 214.09m (702.40ft) |
| Cangur roșu | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 70.9050 | 298.92m (980.71ft) |
| Porc sălbatic | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 337.9360 | 40.58m (133.14ft) |
