


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-12-06 21:31 UTC - 2018-12-06 22:31 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 4 | 80.00% | 226.84m (744.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 298.92m (980.71ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Дикий козёл | 0 | 5 | 1 |
| Дикий кабан | 0 | 7 | 1 |
| Рыжий кенгуру | 2 | 20 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 2.13 км (1.32 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 0 мин 26 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Рыжий кенгуру | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 18.7120 | 211.32m (693.31ft) |
| Дикий козёл | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 100.0310 | 226.84m (744.23ft) |
| Рыжий кенгуру | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 76.2750 | 214.09m (702.40ft) |
| Рыжий кенгуру | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 70.9050 | 298.92m (980.71ft) |
| Дикий кабан | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 337.9360 | 40.58m (133.14ft) |
