


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Bushrangers Run - Walkabout Creek
2018-12-06 21:31 UTC - 2018-12-06 22:31 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 4 | 80.00% | 226.84m (744.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 298.92m (980.71ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Podivjana koza | 0 | 5 | 1 |
| Divja svinja | 0 | 7 | 1 |
| Rdeči kenguru | 2 | 20 | 3 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.13 km (1.32 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 0 min 26 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Rdeči kenguru | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 18.7120 | 211.32m (693.31ft) |
| Podivjana koza | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 100.0310 | 226.84m (744.23ft) |
| Rdeči kenguru | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 76.2750 | 214.09m (702.40ft) |
| Rdeči kenguru | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 70.9050 | 298.92m (980.71ft) |
| Divja svinja | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 337.9360 | 40.58m (133.14ft) |
