


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-12-07 17:37 UTC - 2018-12-07 18:18 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.00% | 4 | 66.70% | 195.13m (640.19ft) | ||
| 16 | 37.50% | 1 | 16.70% | 23.72m (77.82ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 4 | 1 |
| Rothirsch | 1 | 1 | 1 |
| Reh | 0 | 1 | 1 |
| Wildschwein | 2 | 6 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.09 km (0.68 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 40 Min. 14 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Rothirsch | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 195.13m (640.19ft) |
| Wildschwein | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 576.8360 | 150.11m (492.49ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.9700 | 23.72m (77.82ft) |
| Wildschwein | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 789.0630 | 105.41m (345.83ft) |
| Reh | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 92.91m (304.82ft) |
