


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2018-12-07 17.37 UTC - 2018-12-07 18.18 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.00% | 4 | 66.70% | 195.13m (640.19ft) | ||
| 16 | 37.50% | 1 | 16.70% | 23.72m (77.82ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 1 | 4 | 1 |
| Saksanhirvi | 1 | 1 | 1 |
| Metsäkauris | 0 | 1 | 1 |
| Villisika | 2 | 6 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.09 km (0.68 mi) |
| Retken kesto | 40 min 14 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Saksanhirvi | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 195.13m (640.19ft) |
| Villisika | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 576.8360 | 150.11m (492.49ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.9700 | 23.72m (77.82ft) |
| Villisika | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 789.0630 | 105.41m (345.83ft) |
| Metsäkauris | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 92.91m (304.82ft) |
