


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-12-07 17:37 UTC - 2018-12-07 18:18 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.00% | 4 | 66.70% | 195.13m (640.19ft) | ||
| 16 | 37.50% | 1 | 16.70% | 23.72m (77.82ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 1 | 4 | 1 |
| Cerf élaphe | 1 | 1 | 1 |
| Chevreuil | 0 | 1 | 1 |
| Sanglier | 2 | 6 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.09 km (0.68 miles) |
| Temps de chasse | 40 min 14 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Cerf élaphe | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 195.13m (640.19ft) |
| Sanglier | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 576.8360 | 150.11m (492.49ft) |
| Faisan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.9700 | 23.72m (77.82ft) |
| Sanglier | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 789.0630 | 105.41m (345.83ft) |
| Chevreuil | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 92.91m (304.82ft) |
