


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Hirschfelden
2018-12-07 17:37 UTC - 2018-12-07 18:18 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.00% | 4 | 66.70% | 195.13m (640.19ft) | ||
| 16 | 37.50% | 1 | 16.70% | 23.72m (77.82ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 1 | 4 | 1 |
| Jeleń Szlachetny | 1 | 1 | 1 |
| Sarna | 0 | 1 | 1 |
| Dzik | 2 | 6 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.09 km (0.68 mi) |
| Czas polowania | 40 min 14 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Jeleń Szlachetny | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 195.13m (640.19ft) |
| Dzik | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 576.8360 | 150.11m (492.49ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.9700 | 23.72m (77.82ft) |
| Dzik | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 789.0630 | 105.41m (345.83ft) |
| Sarna | .30 R O/U Break Action Rifle (.30 R Ammunition) | 0.0000 | 92.91m (304.82ft) |
