


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Whitehart Island - The Causeway
2018-12-08 14.25 UTC - 2018-12-08 15.59 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 56.16m (184.25ft) | ||
| 9 | 100.00% | 7 | 77.80% | 33.74m (110.70ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 10 | 3 |
| Prærieulv | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 3 | 2 |
| Kalkun | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 4 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.34 km (1.45 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 33m 25s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 71.3380 | 17.62m (57.81ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 162.5980 | 32.06m (105.18ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 107.8740 | 30.29m (99.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.74m (110.70ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.82m (84.71ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 56.16m (184.25ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 76.3780 | 16.26m (53.35ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.47m (47.47ft) |
