


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Whitehart Island - The Causeway
2018-12-08 14:25 UTC - 2018-12-08 15:59 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 56.16m (184.25ft) | ||
| 9 | 100.00% | 7 | 77.80% | 33.74m (110.70ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 10 | 3 |
| Coyote | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti di Roosevelt | 1 | 3 | 2 |
| Tacchino | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 4 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.34 km (1.45 miglia) |
| Durata caccia | 1h 33m 25s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 71.3380 | 17.62m (57.81ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 162.5980 | 32.06m (105.18ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 107.8740 | 30.29m (99.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.74m (110.70ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.82m (84.71ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 56.16m (184.25ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 76.3780 | 16.26m (53.35ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.47m (47.47ft) |
