


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
Whitehart Island - The Causeway
2018-12-08 14:25 UTC - 2018-12-08 15:59 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 56.16m (184.25ft) | ||
| 9 | 100.00% | 7 | 77.80% | 33.74m (110.70ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 10 | 3 |
| Койот | 0 | 1 | 0 |
| Олень Рузвельта | 1 | 3 | 2 |
| Индейка | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 4 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 2.34 км (1.45 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 33 мин 25 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 71.3380 | 17.62m (57.81ft) |
| Олень Рузвельта | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 162.5980 | 32.06m (105.18ft) |
| Олень Рузвельта | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 107.8740 | 30.29m (99.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 33.74m (110.70ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.82m (84.71ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 56.16m (184.25ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 76.3780 | 16.26m (53.35ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.47m (47.47ft) |
